Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
---|---|---|---|---|---|
18.05.17 12:00 | маг."Сахарок", пр. Тракторостроителей, 71 Ящик пожертвования Чебоксары | 3512.20 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
18.05.17 12:00 | маг. "Купец", ул. Пролетарская, 9 Ящик пожертвования Чебоксары | 7917.60 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
18.05.17 12:00 | Аноним Сбербанк | 9.34 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
18.05.17 12:00 | СТ. Сели Поели, К.Маркса, 21 Ящик пожертвования Киров | 4834.87 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
18.05.17 12:00 | Территория цветов, К.Маркса,23 Ящик пожертвования Киров | 3623.36 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
18.05.17 12:00 | Афлоцентр, Володарского,60 Ящик пожертвования Киров | 2617.20 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
18.05.17 12:00 | Ешка, Воровского,37 Ящик пожертвования Киров | 3317.40 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
18.05.17 12:00 | С пылу с жару, Дерендяева, 801 Ящик пожертвования Киров | 3235.81 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
18.05.17 12:00 | Сакварелли, К.Либкнгехта,107 Ящик пожертвования Киров | 2999.40 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
18.05.17 12:00 | гр.Сели-Поели, К маркса,139 Ящик пожертвования Киров | 5428.70 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней