Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
---|---|---|---|---|---|
23.06.17 12:00 | ст. Котлета, Гайдара,1 Ящик пожертвования Киров | 3125.70 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
23.06.17 12:00 | Гагаринов К.А. Хлынов | 1000.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
23.06.17 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 1100.00 Еремин Арсений | Еремин Арсений | ||
23.06.17 12:00 | Шмакова Терминал | 1000.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
23.06.17 08:31 | 7987***0914 SMS 3434 СМС 3434 | 50.00 Префикс "Верим" | Префикс "Верим" | ||
22.06.17 19:28 | 7960***3895 SMS 3434 СМС 3434 | 50.00 Префикс "Верим" | Префикс "Верим" | ||
22.06.17 17:38 | 7904***4542 SMS 3434 СМС 3434 | 50.00 Префикс "Верим" | Префикс "Верим" | ||
22.06.17 12:49 | 7919***9468 SMS 3434 СМС 3434 | 50.00 Префикс "Верим" | Префикс "Верим" | ||
22.06.17 12:41 | 7919***4776 SMS 3434 СМС 3434 | 50.00 Префикс "Верим" | Префикс "Верим" | ||
22.06.17 12:00 | Аноним Сбербанк | 131.75 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней