| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.17 12:00 | м-н Молоко, ул. Советская, 85 Ящик пожертвования Киров | 2234.71 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 20.09.17 12:00 | м-н Надежда, ул. Советская, 15 Ящик пожертвования Киров | 2123.63 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 20.09.17 12:00 | м-н Континент, ул. Ленина, 169 Ящик пожертвования Киров | 8169.10 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 20.09.17 12:00 | м-н Территория цветов, ул. К.Маркса, 23 Ящик пожертвования Киров | 2049.56 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 20.09.17 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 2674.00 Южаков Александр | Южаков Александр | ||
| 20.09.17 12:00 | Ганичев Касса | 1800.00 Билеты Живая вода | Билеты Живая вода | ||
| 20.09.17 12:00 | Матина Касса | 900.00 Билеты Живая вода | Билеты Живая вода | ||
| 20.09.17 12:00 | м-н Молоко, ул. Советская, 85 Ящик пожертвования Киров | 2234.71 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 20.09.17 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 2674.00 Южаков Александр | Южаков Александр | ||
| 20.09.17 09:52 | 7903***5735 SMS 3434 | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней