| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.18 10:15 | 7910***6387 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 200.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.08.18 10:15 | Волкова О.Н. Красногорск, Парковая 5А, кв. 23 | 500.00 Некрасов Кирилл | Некрасов Кирилл | ||
| 23.08.18 10:15 | 7910***5522 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.08.18 10:15 | 7968***2096 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.08.18 10:15 | 7968***2546 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.08.18 10:15 | 7916***2818 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.08.18 10:15 | 7919***6907 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.08.18 10:15 | 7916***2010 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.08.18 10:15 | 7926***4714 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.08.18 10:15 | 7903***7221 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней