| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.18 22:37 | 6"Г"класс, Школа 2120(Ш1), г.Москва Москва, Московский | 15000.00 Югин Женя | Югин Женя | ||
| 29.08.18 12:57 | куприянов вг Рязань | 100.00 Срочная помощь | Срочная помощь | ||
| 29.08.18 12:00 | ТЦ Вятка-ЦУМ, ул. Воровского, 77 Ящик пожертвования Киров | 6466.05 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 29.08.18 12:00 | ДжемМолл, ул. Горького, 5 Ящик пожертвования Киров | 8940.56 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 29.08.18 12:00 | ТРЦ Фестиваль, ул. Волкова, 6а Ящик пожертвования Киров | 5930.76 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 29.08.18 12:00 | Кулинария Мамина кухня, ул. Р.Юровской, 8 Ящик пожертвования Киров | 3878.91 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 29.08.18 12:00 | Лада Мед, ул. Волкова, 3а Ящик пожертвования Киров | 2214.90 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 29.08.18 12:00 | продуктовая лавка,Ульяновская 22,Киров Ящик пожертвования | 3513.50 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 29.08.18 12:00 | продуктовая лавка,Московская,132,Киров Ящик пожертвования | 2755.86 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 29.08.18 12:00 | Продуктовая лавка, ул. Строителей,7,Киров Ящик пожертвования | 2491.82 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней