| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.18 08:35 | 7922***9209 SMS 3434 ВАЕНГА | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 27.09.18 00:05 | ANTON D. | 10.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 26.09.18 16:36 | 7912***1058 SMS 3434 ВАЕНГА | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 26.09.18 12:49 | 7902***3111 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 26.09.18 12:00 | столовая Ешка, ул.Воровского,37.Киров Ящик пожертвования | 2037.20 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 26.09.18 12:00 | KFC, ул. Воровского, 43 Ящик пожертвования Киров | 3552.10 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 26.09.18 12:00 | продуктовая лавка,Ульяновская 22,Киров Ящик пожертвования | 2096.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 26.09.18 12:00 | Кулинария Мамина кухня, ул. Р.Юровской, 8 Ящик пожертвования Киров | 2645.70 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 26.09.18 12:00 | м-н Продуктовая лавка, ул. Е.Кочкиной, 10 Ящик пожертвования Киров | 2609.77 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 26.09.18 12:00 | Лада Мед, ул. Волкова, 3а Ящик пожертвования Киров | 1533.70 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней