Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
---|---|---|---|---|---|
11.11.24 13:47 | Аноним Сыктывкар | 100.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
11.11.24 12:20 | Аноним | 1000.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
11.11.24 11:03 | Аноним | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
11.11.24 10:55 | Аноним | 500.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
11.11.24 10:52 | Аноним | 100.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
11.11.24 10:17 | Наталья Печора | 500.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
10.11.24 23:28 | Аноним | 500.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
10.11.24 19:58 | Аноним | 100.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
10.11.24 19:30 | Мурзанаев К.Г. Ухта | 500.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
10.11.24 19:13 | Аноним | 500.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней