Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
---|---|---|---|---|---|
21.02.24 20:28 | 7917***5929 SMS 3434 ПОМОГИ | 200.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
21.02.24 18:47 | Аноним г. Чебоксары | 5000.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
21.02.24 18:29 | 7913***5368 SMS 3434 ПОМОГИ | 200.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
21.02.24 18:20 | 7911***8577 SMS 3434 ВЕРА | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
21.02.24 17:44 | 7924***9495 SMS 3434 ПОМОГИ | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
21.02.24 14:58 | 7906***8989 SMS 3434 ПОМОГИ | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
21.02.24 14:13 | 7928***7240 SMS 3434 ПОМОГИ | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
21.02.24 13:30 | 7914***1607 SMS 3434 ПОМОГИ | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
21.02.24 12:51 | 7903***8262 SMS 3434 ПОМОГИ | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
21.02.24 12:49 | 7918***5389 SMS 3434 ПОМОГИ | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней